De index van de consumtieprijzen (CPI) geeft een idee van de de kosten van het levensonderhoud op bepaalde momenten. Deze wordt maandelijks bijgewerkt door de Belgische overheid. Let op! Deze indexcijfers kunnen handig zijn om bepaalde berekeningen mee te doen. Om de huurprijs van uw huurcontracten te berekenen dien je echter gebruik te maken van de gezondheidsindex.
Ontvang maandelijks de nieuwe indexcijfers
Tijdstip | Basis 1988 | Basis 1996 | Basis 2004 | Basis 2013 |
---|---|---|---|---|
Mei 2021 | 191.73 | 156.21 | 135.93 | 111.05 |
April 2021 | 191.43 | 155.97 | 135.72 | 110.88 |
Maart 2021 | 190.80 | 155.45 | 135.26 | 110.51 |
Februari 2021 | 190.28 | 155.03 | 134.90 | 110.21 |
Januari 2021 | 189.86 | 154.69 | 134.60 | 109.97 |
December 2020 | 189.03 | 154.02 | 134.02 | 109.49 |
November 2020 | 188.98 | 153.98 | 133.98 | 109.46 |
Oktober 2020 | 189.29 | 154.23 | 134.20 | 109.64 |
September 2020 | 188.91 | 153.92 | 133.93 | 109.42 |
Augustus 2020 | 189.62 | 154.50 | 134.43 | 109.83 |
Juli 2020 | 189.50 | 154.40 | 134.35 | 109.76 |
Juni 2020 | 189.09 | 154.06 | 134.05 | 109.52 |
Mei 2020 | 188.97 | 153.96 | 133.97 | 109.45 |
April 2020 | 189.10 | 154.08 | 134.06 | 109.53 |
Maart 2020 | 189.10 | 154.08 | 134.06 | 109.53 |
Februari 2020 | 189.41 | 154.33 | 134.29 | 109.71 |
Januari 2020 | 189.38 | 154.30 | 134.26 | 109.69 |
December 2019 | 188.26 | 153.39 | 133.46 | 109.04 |
November 2019 | 188.02 | 153.19 | 133.29 | 108.90 |
Oktober 2019 | 187.89 | 153.09 | 133.21 | 108.83 |
September 2019 | 187.22 | 152.54 | 132.73 | 108.44 |
Augustus 2019 | 188.08 | 153.25 | 133.34 | 108.94 |
Juli 2019 | 188.12 | 153.27 | 133.37 | 108.96 |
Juni 2019 | 187.96 | 153.15 | 133.26 | 108.87 |
Mei 2019 | 188.07 | 153.23 | 133.33 | 108.93 |
April 2019 | 188.03 | 153.20 | 133.31 | 108.91 |
Maart 2019 | 187.93 | 153.12 | 133.23 | 108.85 |
Februari 2019 | 187.36 | 152.66 | 132.83 | 108.52 |
Januari 2019 | 186.76 | 152.16 | 132.40 | 108.17 |
December 2018 | 186.84 | 152.23 | 132.46 | 108.22 |
November 2018 | 187.29 | 152.60 | 132.78 | 108.48 |
Oktober 2018 | 187.00 | 152.36 | 132.57 | 108.31 |
September 2018 | 185.74 | 151.33 | 131.68 | 107.58 |
Augustus 2018 | 185.74 | 151.33 | 131.68 | 107.58 |
Juli 2018 | 185.48 | 151.12 | 131.49 | 107.43 |
Juni 2018 | 184.77 | 150.55 | 130.99 | 107.02 |
Mei 2018 | 184.58 | 150.39 | 130.86 | 106.91 |
April 2018 | 184.20 | 150.08 | 130.59 | 106.69 |
Maart 2018 | 183.65 | 149.63 | 130.20 | 106.37 |
Februari 2018 | 183.39 | 149.42 | 130.01 | 106.22 |
Januari 2018 | 183.11 | 149.19 | 129.82 | 106.06 |
December 2017 | 182.58 | 148.76 | 129.44 | 105.75 |
November 2017 | 182.23 | 148.48 | 129.19 | 105.55 |
Oktober 2017 | 181.99 | 148.28 | 129.02 | 105.41 |
September 2017 | 181.47 | 147.86 | 128.65 | 105.11 |
Augustus 2017 | 181.66 | 148.01 | 128.79 | 105.22 |
Juli 2017 | 181.54 | 147.91 | 128.70 | 105.15 |
Juni 2017 | 181.01 | 147.48 | 128.32 | 104.84 |
Mei 2017 | 181.28 | 147.70 | 128.52 | 105.00 |
April 2017 | 181.44 | 147.83 | 128.63 | 105.09 |
Maart 2017 | 181.13 | 147.58 | 128.41 | 104.91 |
Februari 2017 | 180.71 | 147.24 | 128.12 | 104.67 |
Januari 2017 | 180.04 | 146.69 | 127.64 | 104.28 |
December 2016 | 178.76 | 145.65 | 126.73 | 103.54 |
November 2016 | 178.54 | 145.47 | 126.57 | 103.41 |
Oktober 2016 | 178.42 | 145.37 | 126.49 | 103.34 |
September 2016 | 177.90 | 144.95 | 126.12 | 103.04 |
Augustus 2016 | 178.28 | 145.26 | 126.39 | 103.26 |
Juli 2016 | 178.36 | 145.33 | 126.45 | 103.31 |
Juni 2016 | 178.16 | 145.16 | 126.30 | 103.19 |
Mei 2016 | 177.97 | 145.00 | 126.17 | 103.08 |
April 2016 | 177.40 | 144.54 | 125.77 | 102.75 |
Maart 2016 | 177.09 | 144.29 | 125.55 | 102.57 |
Februari 2016 | 175.50 | 142.99 | 124.42 | 101.65 |
Januari 2016 | 175.40 | 142.91 | 124.35 | 101.59 |
December 2015 | 175.21 | 142.75 | 124.21 | 101.48 |
Index At Work
Software voor beheer van huurcontracten. Inclusief automatische indexatie, betalingsopvolging.
Zion bv
Hoogstraat 60
2820 Rijmenam
BE0861.716.326
info@zion.be
Tel: 089 68 08 18
2820 Rijmenam
BE0861.716.326
info@zion.be
Tel: 089 68 08 18